seratch's weblog in Japanese

About Scala, Java and Ruby programming in Japaense. If you need English information, go to http://blog.seratch.net/

GitHub star 数で見る Scala DB アクセスライブラリ事情(2013/08 版)

先月末と今月末で記録したものを公開します。Slick、postgresql-async あたりは増加傾向が顕著ですね。

順位 名前 2013/06 2013/07 2013/08
1 Slick 613 638 (+25) 658 (+20)
2 Squeryl 322 329 (+7) 334 (+5)
3 postgresql-async & mysql-async 159 187 (+28) 213 (+26)
4 Spring JDBC Scala 154 168 (+14) 182 (+14)
5 Querulous 154 157 (+3) 158 (+1)
6 ScalikeJDBC 112 135 (+23) 141 (+6)
7 Circumflex ORM 136 136 (0) 137 (+1)
8 sqltyped 109 108 (-1) 110 (2)
9 scala-activerecord 92 101 (+9) 104 (+3)
10 Activate 85 94 (+9) 99 (+5)
11 SORM 91 95 (+4) 97 (+2)
12 Prequel 35 37 (+2) 39 (+2)
13 Scala SQL DSL 28 27 (-1) 27 (0)
13 DataExpress 24 24 (0) 27 (+3)
15 ScalikeJDBC-Async - 14 (+14) 20 (+6)
16 ScalaSQL 12 13 (+1) 13 (0)
17 Scweery 12 12 (0) 12 (0)
18 MyBatis Scala 1 3 (+2) 4 (+1)
18 mirage-scala 4 4 (0) 4 (0)
20 shirahae-sql - - 2 (+2)

来月も忘れていなければチェックするかもしれません。