seratch's weblog in Japanese

About Scala, Java and Ruby programming in Japaense. If you need English information, go to http://blog.seratch.net/

GitHub star 数で見る Scala DB アクセスライブラリ事情(2013/09 版)

定期ポストです。

DB ライブラリ

順位 名前 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 総増減
1 Slick 613 638 (+25) 658 (+20) 692 (+34) +79
2 Squeryl 322 329 (+7) 334 (+5) 338 (+4) +16
3 postgresql-async 159 187 (+28) 213 (+26) 227 (+14) +68
4 Querulous 154 157 (+3) 158 (+1) 162 (+4) +8
5 ScalikeJDBC 112 135 (+23) 141 (+6) 150 (+9) +38
6 sqltyped 109 108 (-1) 110 (2) 119 (+9) +10
7 scala-activerecord 92 101 (+9) 104 (+3) 113 (+9) +21
8 Activate 85 94 (+9) 99 (+5) 103 (+4) +18
9 SORM 91 95 (+4) 97 (+2) 100 (+3) +9
10 Prequel 35 37 (+2) 39 (+2) 41 (+2) +6
11 ScalikeJDBC-Async - 14 (+14) 20 (+6) 27 (+7) +27
11 Scala SQL DSL 28 27 (-1) 27 (0) 27 (0) -1
11 DataExpress 24 24 (0) 27 (+3) 27 (0) +3
14 ScalaSQL 12 13 (+1) 13 (0) 13 (0) +1
15 Scweery 12 12 (0) 12 (0) 12 (0) 0
16 mirage-scala 4 4 (0) 4 (0) 5 (+1) +1
17 MyBatis Scala 1 3 (+2) 4 (+1) 4 (0) +1
18 shirahae-sql - - 2 (+2) 2 (0) +2

フレームワークの一部

順位 名前 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09
1 Anorm - - - 3697
2 Lift Mapper - - - 717
3 Spring JDBC Scala 154 168 (+14) 182 (+14) 194 (+12)
4 Circumflex ORM 136 136 (0) 137 (+1) 140 (+3)